| ROZPOČET 2010 | |||||
| P Ř Í J M Y | |||||
| Položka | Rozpočet | Poznámka | |||
| 1111 | Daň z příjmu ze závislé činnosti | 450 000 | |||
| 1112 | Daň z příjmu fyzických osob | 89 000 | |||
| 1113 | Daň z příjmu fyzických osob kapitál.výnosy | 40 000 | |||
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 440 000 | |||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 950 000 | |||
| 1341 | Poplatek ze psů | 7 000 | |||
| 1361 | Správní poplatky | 10 000 | |||
| 1511 | Daň z nemovitostí | 530 000 | |||
| Třída 1 | 2 516 000 | ||||
| 1031 | 2111 | Příjmy z vlastní činnosti v lesním hospod. | 40 000 | ||
| 1070 | 2111 | Příjmy z poskytnutých služeb | 7 000 | ||
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytnutých služeb | 12 000 | ||
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 16 000 | ||
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 7 000 | ||
| 3722 | 2111 | Příjmy z poskytnutých služeb | 40 000 | ||
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytnutých služeb | 1 000 | ||
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků z běžného účtu | 14 000 | ||
| 2460 | Splátky půjček FRB | 85 000 | |||
| Třída 2 | 222 000 | ||||
| 6171 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního DHM | 1 000 | ||
| Třída 3 | 1 000 | ||||
| 4112 | Přijatá globální dotace | 94 600 | |||
| Třída 4 | 94 600 | ||||
| P Ř Í J M Y CELKEM | 2 833 600 | ||||
| V Ý D A J E | |||||
| Položka | Rozpočet | Poznámka | |||
| 1031 | Pěstební činnost - lesy | ||||
| 5021 | Osobní výdaje | 12 000 | |||
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 000 | |||
| 5169 | Nákup služeb | 30 000 | |||
| S | 44 000 | ||||
| 1070 | Rybářství | ||||
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 6 000 | |||
| S | 6 000 | ||||
| 2141 | Vnitřní obchod | ||||
| 5139 | Nákup materiálu | 10 000 | |||
| 5151 | Studená voda | 1 000 | |||
| 5154 | Elektrická energie | 33 000 | |||
| 5164 | Nájemné | 3 000 | |||
| 5169 | Nákup služeb | 10 000 | |||
| S | |||||
Rychlý kontakt (celý kontakt »)
Obec Střezetice
Střezetice 48
503 12 Všestary
Telefon:
725 489 909 - starostka