| Obec Střezetice | IČ 00269646 | ||||
| Rozpočtový výhled na období 2011 - 2012 | |||||
| Výhled schválen OZ dne 18.12.2009 | |||||
| 2011 | 2012 | ||||
| 1. | Celkové očekávané příjmy | 2 750 000,00 | 2 800 000,00 | ||
| 2. | Celkové předpokládané výdaje | 2 750 000,00 | 2 800 000,00 | ||
| 3. | Výdaje na dlouhodobé závazky | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. | Příjmy z dlouhodobých pohledávek | 120 000,00 | 120 000,00 | ||
| 5. | Výdaje na dlouhodobé záměry | 0,00 | 0,00 | ||
| Komentář k dlouhodobým výdajům | |||||
| Obec Střezetice nemá na období let 2011 - 2012 žádné dlouhodobé záměry. | |||||
Rychlý kontakt (celý kontakt »)
Obec Střezetice
Střezetice 48
503 12 Všestary
Telefon:
725 489 909 - starostka